枣庄学院2019年山东春季高考本科录取分数线 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 春季高考 | 27 | 648 | 631.171 | 635 |
学前教育(师范类) | 春季高考 | 40 | 621 | 609.182 | 612 |
制药工程 | 春季高考 | 40 | 643 | 617.151 | 624 |
计算机科学与技术 (UI与多媒体交互设计方向) |
春季高考 | 35 | 605 | 591.142 | 595 |
枣庄学院2019年山东春季高考本科录取分数线 | |||||
专业名称 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
土木工程 | 春季高考 | 27 | 648 | 631.171 | 635 |
学前教育(师范类) | 春季高考 | 40 | 621 | 609.182 | 612 |
制药工程 | 春季高考 | 40 | 643 | 617.151 | 624 |
计算机科学与技术 (UI与多媒体交互设计方向) |
春季高考 | 35 | 605 | 591.142 | 595 |