2017-11-23 16:27:20来源:
系(中心) | 专业名称 | 春季高考 | 夏季高考 | |
计划数 | 专业类别 | 文理兼招 | ||
饭店管理系 | 酒店管理 | 60 | 17旅游服务 | |
餐饮管理 | 17旅游服务 | 40 | ||
会展策划与管理 | 30 | |||
旅行社管理系 | 旅行社经营管理 | 20 | ||
导游 | 10 | 17旅游服务 | 10 | |
景区开发与管理 | 30 | |||
市场营销 | 20 | |||
旅游管理 | 30 | |||
会计 | 40 | |||
休闲产业管理系 | 民航安全技术管理 | 30 | ||
国际邮轮乘务管理 | 15 | 17旅游服务 | 25 | |
高尔夫球运动与管理 | ||||
旅游外语系 | 旅游英语 | 10 | 17旅游服务 | 30 |
旅游日语 | 20 | |||
应用韩语 | 20 | |||
应用法语 | 10 | |||
营养与烹饪系 | 烹调工艺与营养 | 10 | 16烹调 | 30 |
西餐工艺 | 10 | 16烹调 | 10 | |
中西面点工艺 | 10 | 16烹调 | 30 | |
计算机网络中心 | 电子商务 | 5 | 11信息技术 | 25 |
计算机信息管理 | 5 | 11信息技术 | 15 |
上一条:山东工业职业学院单招招生计划
下一条:山东海事职业学院单招招生计划