2017-11-25 10:16:33来源:
系别 | 专业名称 | 文史 | 理工 | 春季高考 | 体育运动专长 |
会计系 | 统计与会计核算 | 20 | 10 | 20(财经) | |
会计 | 13 | ||||
经济管理系 | 连锁经营管理 | 20 | 10 | 20(商贸) | |
商务经纪与代理 | 75 | 15 | |||
港口与航运管理 | 35 | 15 | |||
市场营销 | 7 | ||||
电子商务 | 6 | ||||
食品工程系 | 粮食工程技术 | 20 | 40 | ||
粮油储藏与检测技术 | 20 | 30 | |||
食品营养与检测 | 25 | 25 | |||
食品质量与安全 | 25 | 25 | |||
食品生物技术 | 20 | 30 | |||
机电工程系 | 数控技术 | 15 | 30 | 47(机械) | |
机电设备维修与管理 | 15 | 30 | 47(机电) | ||
机电一体化技术 | |||||
信息艺术系 | 计算机网络技术 | 10 | 20 | 20(信息技术) | |
动漫制作技术 | 20 | 25 | |||
物联网应用技术 | 20 | 30 | |||
移动互联网应用技术 | 20 | 30 | |||
计算机应用技术 | |||||
商务外语系 | 应用韩语 | 40 | 10 | ||
商务日语 | 35 | 10 | |||
酒店管理 | 65 | 15 | |||
旅游管理 | 45 | 15 | 20(旅游服务) | ||
应用英语 | |||||
建筑工程系 | 建筑工程技术 | 25 | 35 | 30(土建) | |
建筑装饰工程技术 | 25 | 35 | |||
市政工程技术 | 10 | 15 | 20(土建) | ||
建设工程管理 | 10 | 20 | 16(土建) | ||
工程造价 |
上一条:青岛港湾职业技术学院单招招生计划