2017-11-25 11:04:37来源:
专业名称 | 普通类 | 对口 | |
(文史、 理工) | 类别 | 计划 | |
汽车车身维修技术 | 20 | 汽车 | 40 |
工程机械运用技术 | 20 | 机械 | 20 |
汽车电子技术 | 10 | 汽车 | 30 |
道路桥梁工程技术 | 50 | 土建 | 20 |
建筑工程技术 | 25 | 土建 | 15 |
建设工程监理 | 40 | ||
土木工程检测技术 | 40 | ||
老年服务与管理 | 30 | ||
物联网应用技术 | 30 | 信息技术 | 10 |
电子商务 | 20 | 商贸 | 10 |
计算机网络技术 | 30 | 信息技术 | 10 |
数控技术 | 25 | 机械 | 25 |
汽车制造与装配技术 | 20 | 机械 | 20 |
机械设计与制造 | 25 | 机械 | 25 |
机电一体化技术 | 20 | 机电 | 20 |
工业机器人技术 | 20 | ||
航海技术 | 100 | 汽车 | 20 |
轮机工程技术 | 40 | 汽车 | 20 |
船舶电子电气技术 | 20 | ||
高速铁路客运乘务 | 40 | ||
空中乘务 | 30 | ||
国际邮轮乘务管理 | 40 | ||
计算机应用技术 | 70 |
下一条:滨州职业学院单招招生计划