2017-11-28 09:03:57来源:
专业 | 科类 | 类别 | 计划 |
水产养殖技术 | 夏季 | 文理 | 22 |
食品加工技术 | 夏季 | 文理 | 27 |
环境工程技术 | 夏季 | 文理 | 17 |
食品生物技术 | 夏季 | 文理 | 28 |
软件技术 | 夏季 | 文理 | 95 |
移动通信技术 | 夏季 | 文理 | 36 |
软件与信息服务 | 夏季 | 文理 | 28 |
工程测量技术 | 夏季 | 文理 | 17 |
道路桥梁工程技术 | 夏季 | 文理 | 17 |
国际经济与贸易 | 夏季 | 文理 | 27 |
工商企业管理 | 夏季 | 文理 | 15 |
酒店管理 | 夏季 | 文理 | 55 |
空中乘务 | 夏季 | 文理 | 60 |
旅游管理 | 夏季 | 文理 | 35 |
学前教育 | 夏季 | 文理 | 17 |
汽车检测与维修技术 | 夏季 | 文理 | 51 |
汽车营销与服务 | 夏季 | 文理 | 21 |
黑色冶金技术 | 夏季 | 文理 | 27 |
工业机器人技术 | 夏季 | 文理 | 36 |
机电一体化技术 | 夏季 | 文理 | 26 |
数控技术 | 夏季 | 文理 | 27 |
数字媒体应用技术 | 夏季 | 文理 | 16 |
会计 | 夏季 | 文理 | 23 |
水产养殖技术 | 春季 | 农林果蔬 | 10 |
食品加工技术 | 春季 | 烹饪 | 10 |
环境工程技术 | 春季 | 化工 | 50 |
食品生物技术 | 春季 | 农林果蔬 | 30 |
计算机网络技术 | 春季 | 信息技术 | 30 |
物联网应用技术 | 春季 | 信息技术 | 30 |
工程测量技术 | 春季 | 土建 | 20 |
道路桥梁工程技术 | 春季 | 土建 | 20 |
市场营销 | 春季 | 商贸 | 40 |
酒店管理 | 春季 | 旅游服务 | 60 |
空中乘务 | 春季 | 旅游服务 | 40 |
旅游管理 | 春季 | 旅游服务 | 10 |
学前教育 | 春季 | 学前教育 | 20 |
汽车检测与维修技术 | 春季 | 汽车 | 25 |
汽车营销与服务 | 春季 | 汽车 | 15 |
机电一体化技术 | 春季 | 机电一体化 | 20 |
数控技术 | 春季 | 机械 | 20 |
数字媒体应用技术 | 春季 | 信息技术 | 20 |
统计与会计核算 | 春季 | 财经 | 30 |
财务管理 | 夏季 | 文理 | 8 |
电子商务 | 夏季 | 文理 | 8 |
物流管理 | 夏季 | 文理 | 8 |
工程造价 | 夏季 | 文理 | 8 |
建筑工程技术 | 夏季 | 文理 | 7 |
动漫制作技术 | 夏季 | 文理 | 8 |
电气自动化技术 | 夏季 | 文理 | 7 |
云计算技术与应用 | 夏季 | 文理 | 8 |
食品营养与检测 | 夏季 | 文理 | 8 |
汽车制造与装配技术 | 夏季 | 文理 | 7 |
专业 | 计划 | 类别 | |
水产养殖技术 | 10 | 农林果蔬 | |
食品加工技术 | 10 |
烹饪 | |
环境工程技术 | 50 | 化工 | |
食品生物技术 | 30 | 农林果蔬 | |
计算机网络技术 | 30 | 信息技术 | |
物联网应用技术 | 30 | 信息技术 | |
工程测量技术 | 20 | 土建 | |
道路桥梁工程技术 | 20 | 土建 | |
市场营销 | 40 | 商贸 | |
酒店管理 | 60 | 旅游服务 | |
空中乘务 | 40 | 旅游服务 | |
旅游管理 | 10 | 旅游服务 | |
学前教育 | 20 | 学前教育 | |
汽车检测与维修技术 | 25 | 汽车 | |
汽车营销与服务 | 15 | 汽车 | |
机电一体化技术 | 20 | 机电一体化 | |
数控技术 | 20 | 机械 | |
数字媒体应用技术 | 20 | 信息技术 | |
统计与会计核算 | 30 | 财经 |
上一条:青岛酒店管理职业技术学院
下一条:济南职业学院单招招生计划